販売戸数 | 100室 |
間取り | 1BR~1BR+Japanese Room |
住戸専有面積 | 83.64㎡ ~ 130.28㎡ |
バルコニー面積 | 7.05㎡ ~ 18.04㎡ |
テラス面積 | 6.87㎡(テラスありの住戸のみ該当) |
価格 | 463,791,000~754,421,000円(税込) |
最多販売価格帯 | 680,000,000円台(2戸) |
管理費 | 209,177円 ~ 327,031円(月) |
修繕積立金 | 8,600円 ~ 13,400円(月) |
修繕積立基金 | 669,000円 ~ 1,042,000円(決済時一括) |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
備考 | 上記価格、管理費・修繕積立金、修繕積立基金等の情報は広告時点の情報であり、今後変動する可能性があります。 |
情報更新日 | 2023年2月3日 |
情報更新予定日 | 2023年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月17日 |
販売物件概要
投稿者:
タグ:
コメントを残す